|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد: | 380 فولت 50 هرتز 3 مراحل | الحالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| الوزن: | آلة تشكيل لفة صفيحة السقف 6T | الاستخدام: | السقف / الجدار |
| خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، | نظام التحكم: | PLC (علامة تجارية مستوردة) |
| نوع البلاط: | الصلب | ||
| إبراز: | آلة تشكيل الألواح المزدوجة من الخيزران,آلة تشكيل أوراق السقف IBR,آلة تشكيل لفائف من الخيزران مزدوجة الطبقة,IBR Roof Sheet Roll Forming Machine,Bamboo double layer roll forming machine |
||
| العنصر رقم | الوصف | المواصفات المقدمة |
| 1 | سرعة التدحرج | 12m/min |
| 2 | سمك التدحرج | 0.3mm-0.8mm |
| 3 | البعد | حوالي 75000×1300×1500 |
| 4 | العرض الفعلي | 840/820ملم |
| 5 | عرض لفائف التغذية | 1000ملم |
| 6 | محطات العجلات | حوالي 11 محطة |
| 7 | مواد الأدوات | 45 # صلب صناعي |
| 8 | قطر العمود | Φ70mm |
| 9 | الإرسال | بالسلسلة 1 بوصة |
| 10 | مواد القطع | Cr 12 مع HRC 65 درجة |
| 1 | السلع | آلة تشكيل البلاط المموج |
| 2 | النوع | XH-32E |
| 3 | وزن المعدات | 10 طن |
| 4 | مقاس المخطط | 6280MM × 2000MM × 1500MM |
| 5 | عرض الشريط | 750MM إلى 1000MM |
| 6 | طول الورقة | ماكس 4500MM |
| 7 | المواد التي سيتم تصنيعها | أوراق مغلفة صلبة بالكامل |
| 8 | نطاق عرض الورقة | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
| 9 | نطاق سمك الصفحة | 0.14MM إلى 0.3MM |
| 10 | عمق الموجة | 18MM ((± 1.5MM) |
| 11 | صوت الموجة | 76MM (±2.0MM) |
| 12 | القيادة | 15 كيلوواط |
| 13 | الطاقة | AC440V و 60HZ و 3P |
| 14 |
المراقبة |
AC220V و 60HZ |
| 15 | السرعة |
10-12 ضربات في الدقيقة |
| 16 | النتيجة | 2-4 طن في الساعة |
| ملاحظة:معايير التجاعيد:التسامح بين عرض وعمق وعدد موجات صفيحة السقف بعد التجاعيد وفقاً لمعيار JIS G3316 (1987). | ||
![]()
![]()
اتصل شخص: Arno Hao
الهاتف :: +8618717894416