|
تفاصيل المنتج:
|
| استعمال: | اعمال بناء | ضمان: | سنتان |
|---|---|---|---|
| الطاقة (W): | 4kw | السعة الإنتاجية: | 12 م / دقيقة |
| الجهد االكهربى: | حتى متطلباتك | سمك اللفة: | 0.3-1.2 مم |
| إبراز: | أوميغا قناة لفة تشكيل آلة,أوميغا قناة تشكيل آلة |
||
آلة تشكيل قناة فراء السقف الصلب أوميغا لفة تشكيل آلة
1. تقنية المعالجة والنشر
مخطط انسيابي: آلة التفكيك - تشكيل اللفة - نظام PLC - النظام الهيدروليكي - جدول إخراج القطع
![]()
2. مكونات كل خط
| لا. | اسم | وحدة | الكمية |
| 1 | آلة التفكيك | جلس | 1 |
| 2 | شاطئ الدخول | جلس | 1 |
| 3 | آلة رئيسية لتشكيل لفة | جلس | 1 |
| 4 | نظام القطع | جلس | 1 |
| 5 | جدول الإخراج | جلس | 1 |
| 6 | نظام التحكم (PLC) | جلس | 1 |
| 7 | هيدروليكي محطة | جلس |
1 |
3. معلمات الجهاز الرئيسي
| طول الجزء الرئيسي | 6800 مم * 800 مم * 1200 مم |
| وزن الجزء الرئيسي | 3.5-7.2 طن |
| الجهد االكهربى | 380V 50HZ 3Phase أو ما تحتاج إليه |
| الإطار | 400 H فولاذ أو حسب حاجتك |
| وضع محرك الأقراص | هيأ |
| مادة المحور الرئيسي | GR15 |
| مواد مهاوي | 45 # فولاذ |
| قطر مهاوي | φ50-80 مم |
| عدد البكرات | 12 أسطوانة |
| القوة الرئيسية | 7.5-11 كيلو واط |
| سرعة التشكيل | 8 م -30 م / دقيقة |
| طريقة التعديل | نصف اللحامات من نوع لوبر |
| معامل | تخصيص | |
| 1 | مواد التجهيز | قطاع الفولاذ / صفائح الألمنيوم / لفائف الصلب المجلفن / GI / PPGI. |
| 2 | شهادة | CE / BV / ISO / SGS |
| 3 | الجهد االكهربى | AC 380V 50Hz 3 مراحل أو حسب طلبك. |
| 4 | قوة | 5.5 كيلوواط لفة رئيسية تشكل الأساسية + 4kw محطة هيدروليكية |
| 5 | سمك المعالجة | 0.6-1.2 مم |
| 6 | عرض التغذية | وفقًا لرسومات ملفك الشخصي. |
| 7 | عرض الإخراج | وفقًا لرسومات ملفك الشخصي. |
| 8 | قطر رمح | Φ48mm (مهاوي صلبة) |
| 9 | محطات الأسطوانة | 12 صف من البكرات |
| 10 | حجم الآلة | حوالي 6.8 م * 1.4 م * 1.3 م |
| 11 | وزن الجهاز | حوالي 3.0 طن |
| 12 | إنتاجية | حوالي 10-12 م / دقيقة |
| 13 | مادة الأسطوانة | Cr12 الصلب العفن مع مروي العلاج |
| 14 | مادة القاطع | Cr12 الصلب العفن مع مروي العلاج |
| 15 | برغي | معيار وطني مجلفن |
| 16 | نظام التحكم | ميتسوبيشي PLC |
| 17 | الانتقال | جير مع سلسلة |
| 18 | شاشة | شاشة لمس ميتسوبيشي 200 * 145 ملم |
| 19 | محول | ميتسوبيشي |
| 20 | نظام هيدروليكي | Yoken (اليابان) |
![]()
![]()
اتصل شخص: Arno Hao
الهاتف :: +8618717894416